產品中心

詳細介紹
| 品牌 | 庫侖 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 綜合 |

| 毛細管粘度計 | 符合SH/T0173-92《玻璃毛細管粘度計技術條件》; |
| 加熱功率 | 主加熱器:800W,輔助加熱器:1000W |
| 控溫范圍 | 水浴:室溫~99℃; |
| 控溫精度 | ±0.1℃ |
| 計時精度 | ±0.1s |
| 測定范圍 | 0-10000mm2/s |
| 計時分辨率 | 0.1s |
| 恒 溫 浴 | 18L,雙層 |
| 溫度傳感器 | 精密鉑電阻 |
| 攪拌轉速 | 1300轉/分 轉速可調 |
| 工作電源 | 220V±10%;50Hz |
| 環境溫度 | 室溫~40℃ |
| 相對濕度 | <85% |
| 外型尺寸 | 400×450×560mm |
| 凈 重 | 26kg |
產品咨詢
掃碼加微信