產品中心

詳細介紹
| 品牌 | 庫侖 | 應用領域 | 綜合 |
|---|

| 水分含量范圍 | 30ppm-100% |
| 滴 定 管 | 10ml 自動滴定管(由用戶自行配置) |
| 分 度 | 0.05ml |
| 外接電極 | 雙鉑電極 |
| 極化電壓 | -40mV |
| 靈 敏 度 | 10-6A |
| 終點指示 | 刻度電流表 |
| 終點指示延時 | 10-15秒 |
| 測量時間 | 30秒到幾分鐘 |
| 使用環境溫度 | 5-35℃ |
| 使用環境濕度 | ≤80% |
產品咨詢
掃碼加微信